Rio de Janeiro · Deputado Federal
DR. WILLIAN BRAND (PRD) · 2540
Willian Augusto Brand Pinheiro, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.831votos no 1º turno · Suplente
R$ 28.956patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PRD (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 33 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.492 |
| Itaboraí | 61 |
| São Gonçalo | 33 |
| Niterói | 24 |
| Paracambi | 23 |
| Japeri | 20 |
| Nova Iguaçu | 20 |
| Duque de Caxias | 19 |
| Seropédica | 19 |
| Nilópolis | 19 |
| Belford Roxo | 17 |
| Magé | 11 |
| Itaguaí | 10 |
| Miguel Pereira | 10 |
| Angra dos Reis | 9 |
| Queimados | 8 |
| Mesquita | 5 |
| Cabo Frio | 4 |
| São João de Meriti | 4 |
| Paty do Alferes | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO | R$ 28.956 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador