Rio de Janeiro · Deputado Federal
PASTOR EDGAR COSTA (SOLIDARIEDADE) · 7788
Edgar Jesus Costa, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
2.080votos no 1º turno · Suplente
R$ 102.843patrimônio declarado
Perfil
| Partido | SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 50 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.811 |
| Seropédica | 31 |
| Duque de Caxias | 24 |
| São Gonçalo | 23 |
| Nova Iguaçu | 20 |
| São João de Meriti | 14 |
| Bom Jardim | 13 |
| Mangaratiba | 13 |
| Iguaba Grande | 11 |
| Barra Mansa | 10 |
| Duas Barras | 10 |
| Angra dos Reis | 9 |
| Itaguaí | 8 |
| Vassouras | 8 |
| Volta Redonda | 7 |
| Belford Roxo | 6 |
| Rio das Ostras | 6 |
| Barra do Piraí | 3 |
| Cabo Frio | 3 |
| Campos dos Goytacazes | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 64.127 |
| Sala Ou Conjunto | CONSÓRCIO | R$ 27.080 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 10.903 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 732 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador