Rio de Janeiro · Deputado Estadual
FLAVIO SERAFINI (PSOL) · 50123
Flavio Alves Serafini, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
95.666votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 688.500patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 38.038 |
| Niterói | 19.672 |
| São Gonçalo | 4.654 |
| Duque de Caxias | 3.013 |
| Campos dos Goytacazes | 2.658 |
| Nova Iguaçu | 2.456 |
| Nova Friburgo | 1.453 |
| Cabo Frio | 1.366 |
| Maricá | 1.265 |
| São João de Meriti | 1.249 |
| Itaboraí | 1.073 |
| Teresópolis | 965 |
| Belford Roxo | 883 |
| Magé | 862 |
| Macaé | 832 |
| Rio das Ostras | 761 |
| Nilópolis | 738 |
| Volta Redonda | 698 |
| Angra dos Reis | 677 |
| Mesquita | 629 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM NITERÓI | R$ 550.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | INVESTIMENTOS | R$ 89.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 37.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓPSITO EM CONTA | R$ 12.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador