Rio de Janeiro · Deputado Estadual
JOE VENTURA (REDE) · 18180
Joe Louis Ventura de Avelar, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
425votos no 1º turno · Suplente
R$ 600patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REDE (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Agente Administrativo/administrativa |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 33 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Paty do Alferes | 137 |
| Miguel Pereira | 96 |
| Rio de Janeiro | 84 |
| Sapucaia | 20 |
| Paraíba do Sul | 13 |
| Três Rios | 11 |
| Nova Iguaçu | 9 |
| Areal | 8 |
| Mesquita | 4 |
| Petrópolis | 4 |
| Vassouras | 4 |
| Barra do Piraí | 3 |
| Macaé | 3 |
| Mendes | 3 |
| Belford Roxo | 2 |
| Japeri | 2 |
| Cachoeiras de Macacu | 2 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 2 |
| Niterói | 2 |
| Paracambi | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA | R$ 600 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador