Rio de Janeiro · Deputado Estadual
ANDERSON RIBEIRO (PSOL) · 50080
Anderson André da Costa Ribeiro, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.378votos no 1º turno · Suplente
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Indígena |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 52 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Magé | 600 |
| Rio de Janeiro | 288 |
| Nova Iguaçu | 108 |
| Duque de Caxias | 99 |
| Niterói | 22 |
| Belford Roxo | 20 |
| Itaboraí | 20 |
| São João de Meriti | 20 |
| Teresópolis | 16 |
| Guapimirim | 15 |
| São Gonçalo | 15 |
| Mesquita | 14 |
| Seropédica | 13 |
| Queimados | 12 |
| Nilópolis | 12 |
| Nova Friburgo | 9 |
| Petrópolis | 9 |
| Campos dos Goytacazes | 6 |
| Barra do Piraí | 5 |
| Itaguaí | 5 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador