Rio de Janeiro · Deputado Estadual
JAIME ALBINO VELOSO (REDE) · 18121
Jaime Albino Veloso, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
98votos no 1º turno · Suplente
R$ 70.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REDE (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Servidora Pública Civil Aposentada/servidor Público Civil Aposentado |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 7 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Paraty | 56 |
| Rio de Janeiro | 29 |
| São Gonçalo | 6 |
| Niterói | 4 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Itaboraí | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Belford Roxo | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
| Barra Mansa | 0 |
| Varre-Sai | 0 |
| Bom Jardim | 0 |
| Guapimirim | 0 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0 |
| Queimados | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM PARATY | R$ 70.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador