Rio de Janeiro · Governador
WILLIAM SIRI (PSOL) · 50
William Carlos Brum Bispo, candidato(a) a governador em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
235.347votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 120.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 113.155 |
| Duque de Caxias | 10.932 |
| Niterói | 10.342 |
| São Gonçalo | 9.592 |
| Nova Iguaçu | 9.376 |
| Campos dos Goytacazes | 5.655 |
| Volta Redonda | 5.252 |
| São João de Meriti | 5.248 |
| Petrópolis | 4.741 |
| Belford Roxo | 4.521 |
| Maricá | 3.271 |
| Macaé | 3.074 |
| Nova Friburgo | 2.585 |
| Magé | 2.544 |
| Cabo Frio | 2.242 |
| Rio das Ostras | 2.184 |
| Barra Mansa | 2.146 |
| Teresópolis | 2.125 |
| Nilópolis | 2.118 |
| Angra dos Reis | 2.065 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | PARTICIPACAO SOCIETARIA EMPRESA: CASAS THEREZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 120.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador