Rio de Janeiro · Deputado Estadual
MÁRCIO PEQUENO (AGIR) · 36888
Márcio Freitas, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
548votos no 1º turno · Suplente
R$ 61.850patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AGIR |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 14 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 499 |
| Nova Iguaçu | 10 |
| Duque de Caxias | 9 |
| São Gonçalo | 9 |
| Mesquita | 4 |
| Nilópolis | 4 |
| São João de Meriti | 4 |
| Maricá | 3 |
| Belford Roxo | 1 |
| Japeri | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Magé | 1 |
| Niterói | 1 |
| Paracambi | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET GM - PRIMA - FINANCIADO - RENAVAM: 01174773194. | R$ 38.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL. | R$ 13.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MODELO YAMAHA XTZ 150 CROSSER S - ADQUIRIDA DA DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE AUTO E COM LTDA - RENAVAM: 01179866158. | R$ 10.350 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador