Rio de Janeiro · Deputado Estadual
PROF. RENATO FIFIU (AGIR) · 36333
Renato Jose Pereira, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
6.250votos no 1º turno · Suplente
R$ 123.003patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AGIR |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Professora/professor de Ensino Médio |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 54 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Mangaratiba | 3.772 |
| Rio de Janeiro | 1.200 |
| Itaguaí | 602 |
| São João de Meriti | 117 |
| Nova Iguaçu | 95 |
| Angra dos Reis | 70 |
| Itatiaia | 46 |
| Belford Roxo | 38 |
| Rio das Ostras | 35 |
| Duque de Caxias | 31 |
| Rio Claro | 30 |
| Seropédica | 27 |
| Paraty | 20 |
| Japeri | 16 |
| Queimados | 13 |
| Mesquita | 13 |
| Nilópolis | 12 |
| Guapimirim | 9 |
| Maricá | 8 |
| Petrópolis | 8 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRODUTO LCA - LETRAS CRED. AGRONEGOCIO - BANCO ITAÚ - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | R$ 60.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL. | R$ 50.000 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA - BANCO ITAU - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 4814 CONTA: 16446-5. | R$ 12.792 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | NFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 3836 CONTA: 510008429-0. | R$ 199 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ¿ BANCO ITAU CNPJ: 60.701.190/0001-04 / BANCO: 341 / AGÊNCIA: 4814 / CONTA: 16446-5 | R$ 10 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ¿ BANCO BRADESCO CNPJ: 60.746.948/0001-12 / BANCO: 237 / AGÊNCIA: 1310 / CONTA: 551476-2 | R$ 2 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador