Rio de Janeiro · Deputado Federal
RENATO ZACA (AVANTE) · 7008
Renato Costa de Oliveira, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.713votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 2.812patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 43 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.146 |
| Angra dos Reis | 98 |
| Teresópolis | 70 |
| Nova Iguaçu | 66 |
| São João de Meriti | 41 |
| Duque de Caxias | 39 |
| São Gonçalo | 24 |
| Belford Roxo | 20 |
| Rio das Ostras | 19 |
| Maricá | 17 |
| Niterói | 17 |
| Petrópolis | 17 |
| Guapimirim | 16 |
| Magé | 15 |
| Mesquita | 13 |
| Nilópolis | 11 |
| Carmo | 10 |
| Itaguaí | 10 |
| Mangaratiba | 8 |
| Saquarema | 7 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA CORRENTE | R$ 2.812 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador