Rio de Janeiro · Deputado Federal
ALEXANDRE GOMES (AVANTE) · 7025
Alexandre da Silva Gomes, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
12.560votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 3.122.771patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 50 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Gonçalo | 10.890 |
| Niterói | 594 |
| Itaboraí | 335 |
| Rio de Janeiro | 193 |
| Maricá | 158 |
| Rio Bonito | 36 |
| Cabo Frio | 31 |
| Araruama | 27 |
| Arraial do Cabo | 25 |
| Barra Mansa | 22 |
| Belford Roxo | 18 |
| Saquarema | 18 |
| Duque de Caxias | 16 |
| Nova Iguaçu | 15 |
| São João de Meriti | 15 |
| Rio das Ostras | 14 |
| Macaé | 13 |
| São Pedro da Aldeia | 13 |
| Campos dos Goytacazes | 9 |
| Petrópolis | 8 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO FINANCIADO, DE N° 1502 NO BLOCO II COM 3 VAGAS DE GARAGEM NO COND DIAMOD RESIDENCE, NO BAIRRO ICARAI, NITEROI, RJ. | R$ 2.018.056 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO, NO ED. OCEAN GARDEN CONDOMINIUM CLUB ED. BREEZE, NA CIDADE DE CABO FRIO, RJ. | R$ 727.112 |
| Sala Ou Conjunto | UMA SALA COMERCIAL DE N. 1.020 SITUADA NA ESTRADA DOS MENEZES - BAIRRO ALCATARA - SAO GONCALO - RJ. | R$ 150.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100.000 (CEM MIL) COTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL), DA EMPRESA PLATAFORMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA CNPJ 28.401.426/0001-76 | R$ 100.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50.000 COTAS NA EMPRESA GOMES SILVA MULTISERVICE LTDA. | R$ 50.000 |
| Outros Bens e Direitos | BRASILPREV | R$ 21.897 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 17.410 |
| Outros Bens e Direitos | BRASILPREV | R$ 14.412 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ | R$ 7.237 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6.173 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 6.115 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP MENSAL | R$ 2.893 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA | R$ 1.467 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador