Rio de Janeiro · Deputado Federal
PAULO ANGELITO (PSB) · 4030
Paulo Roberto Lemos Angelito, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
11.911votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.420.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Federal |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 89 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 6.959 |
| Niterói | 1.095 |
| São Gonçalo | 438 |
| Duque de Caxias | 299 |
| Nova Iguaçu | 268 |
| Petrópolis | 230 |
| Campos dos Goytacazes | 188 |
| Volta Redonda | 164 |
| Macaé | 149 |
| São João de Meriti | 149 |
| Nova Friburgo | 147 |
| Belford Roxo | 120 |
| Teresópolis | 119 |
| Rio das Ostras | 112 |
| Cabo Frio | 107 |
| Nilópolis | 83 |
| Itaboraí | 80 |
| Maricá | 74 |
| Magé | 62 |
| Mesquita | 60 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 1.370.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CANDIDATO. | R$ 50.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador