Rio de Janeiro · Deputado Estadual
VANTOIL MARTINS (PSB) · 40999
Vantoil Medeiros Martins, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
39.179votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 1.280.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 88 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Iguaba Grande | 10.815 |
| São Pedro da Aldeia | 4.344 |
| Araruama | 4.178 |
| Arraial do Cabo | 3.833 |
| Rio de Janeiro | 2.518 |
| Campos dos Goytacazes | 1.836 |
| Cabo Frio | 1.827 |
| Niterói | 1.545 |
| São Gonçalo | 1.152 |
| Nova Iguaçu | 786 |
| Belford Roxo | 619 |
| Queimados | 584 |
| Silva Jardim | 541 |
| Duque de Caxias | 487 |
| Rio das Ostras | 335 |
| Macaé | 334 |
| São João de Meriti | 334 |
| Rio Bonito | 307 |
| Valença | 242 |
| Saquarema | 226 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 450.000 |
| Apartamento | DOIS APARTAMENTOS RESIDENCIAIS EM CONSTRUÇÃO, ADQUIRIDOS NA PLANTA MEDIANTE FINANCIAMENTO, NÃO QUITADOS. | R$ 400.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL FINANCIADA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM SALDO DE FINANCIAMENTO A QUITAR | R$ 350.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador