Rio de Janeiro · Deputado Estadual
VILSON LENNON (PSB) · 40260
Vilson Roberto Fontes de Oliveira, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
169votos no 1º turno · Suplente
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 10 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 159 |
| Mesquita | 2 |
| Belford Roxo | 1 |
| Guapimirim | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Itaguaí | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Teresópolis | 1 |
| Arraial do Cabo | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
| Barra Mansa | 0 |
| Varre-Sai | 0 |
| Bom Jardim | 0 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador