Rio de Janeiro · Deputado Estadual
PAULO HORN (PSB) · 40021
Paulo Horn, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
752votos no 1º turno · Suplente
R$ 284.557patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 32 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 529 |
| Angra dos Reis | 39 |
| Niterói | 37 |
| São Gonçalo | 28 |
| Nova Iguaçu | 24 |
| Maricá | 21 |
| Mangaratiba | 11 |
| Duque de Caxias | 9 |
| Barra Mansa | 6 |
| Itaboraí | 6 |
| Belford Roxo | 5 |
| São João de Meriti | 4 |
| Cabo Frio | 3 |
| Carapebus | 3 |
| Magé | 3 |
| Petrópolis | 3 |
| Teresópolis | 3 |
| Nova Friburgo | 2 |
| Três Rios | 2 |
| Arraial do Cabo | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TIGGO 7 ANO 2021 MODELO 2022, PAG DE SINAL E 36 PARCELAS DE R$2.471,94, COM ALIENACAO FIDUCIARIA AO BANCO SAFRA. RENAVAM: 01277993243 | R$ 140.090 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | COLECAO DE MOEDAS E SELOS, QUADROS, | R$ 80.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | SALDO EM DINHEIRO EM ESPECIE PROVENIENTE DE EXERCICIO ANTERIOR, DE CONTA CORRENTE NO BRADESCO MANTIDO EM DECORRENTE DE VENDA DE MOEDAS COMEMORATIVAS DE COLECAO | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/JINBEI SHINERAY DTRUCK - CAMINHONETE, ANO 2013, MODELO 2014. ADQUIRIDO DE LUIZ ANTONIO DO AMARAL CPF 020.303.067-20, EM PARCERIA. RENAVAM: 01028457887 | R$ 21.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | SALDO DE VIAGENS AO EXTERIOR EM EUROS E DOLAR | R$ 4.000 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 2.799 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 575 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 60.701.190/0001-04 | R$ 514 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 60.701.190/0001-04 | R$ 379 |
| Outros Bens e Direitos | QUANTIDADE DE 12.5512752600 MUSD - MELI DOLAR (MERCADO LIVRE) - EM 31/12/2025 - INFORMADO POR CNPJ 23.351.302/0001-00 | R$ 200 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador