Rio de Janeiro · Deputado Estadual
PEDRO DUARTE (PSD) · 55300
Pedro Duarte dos Santos Soares Junior, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
24.894votos no 1º turno · Suplente
R$ 269.937patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 83 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 18.866 |
| Teresópolis | 1.297 |
| Niterói | 1.003 |
| Duque de Caxias | 649 |
| Nova Iguaçu | 616 |
| Petrópolis | 392 |
| São João de Meriti | 294 |
| São Gonçalo | 287 |
| Campos dos Goytacazes | 256 |
| Nilópolis | 98 |
| Belford Roxo | 82 |
| Itaguaí | 76 |
| Magé | 73 |
| Maricá | 73 |
| Rio das Ostras | 58 |
| Mesquita | 58 |
| Cabo Frio | 50 |
| Macaé | 49 |
| Nova Friburgo | 49 |
| Itaboraí | 34 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 116.612 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 97.297 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 37.520 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 11.658 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITO | R$ 3.054 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 2.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 1.520 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 274 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador