Rio de Janeiro · Deputado Estadual
PROFESSORA MARCIA MARTINS (PSD) · 55070
Marcia de Souza Machado Martins, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
822votos no 1º turno · Suplente
R$ 320.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Professora/professor de Ensino Médio |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 25 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 659 |
| Duque de Caxias | 35 |
| São João de Meriti | 30 |
| Nova Iguaçu | 15 |
| Niterói | 11 |
| Magé | 9 |
| Nilópolis | 8 |
| Petrópolis | 8 |
| São Gonçalo | 8 |
| Itaboraí | 6 |
| Mesquita | 6 |
| Belford Roxo | 4 |
| Maricá | 4 |
| Quissamã | 3 |
| Cachoeiras de Macacu | 3 |
| Mangaratiba | 3 |
| Seropédica | 2 |
| Araruama | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 70.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador