Rio de Janeiro · Deputado Federal
SIDNEY JESUS (PSB) · 4032
Sidney Jesus de Souza, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
788votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 15.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Corretora/corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 30 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 649 |
| São João de Meriti | 53 |
| São Gonçalo | 14 |
| Itatiaia | 9 |
| Belford Roxo | 7 |
| Casimiro de Abreu | 5 |
| Niterói | 5 |
| Resende | 5 |
| Volta Redonda | 5 |
| Duque de Caxias | 4 |
| Mangaratiba | 4 |
| Rio das Ostras | 3 |
| Nova Iguaçu | 3 |
| Japeri | 2 |
| Itaboraí | 2 |
| Miguel Pereira | 2 |
| Três Rios | 2 |
| Arraial do Cabo | 2 |
| Araruama | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 15.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador