Rio de Janeiro · Deputado Federal
SANDRA TEIXEIRA (PSB) · 4020
Sandra Maria dos Santos Teixeira, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
209votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 980.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Professora/professor de Ensino Superior |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 25 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Gonçalo | 97 |
| Rio de Janeiro | 38 |
| Niterói | 30 |
| Maricá | 9 |
| Itaboraí | 4 |
| Nova Iguaçu | 3 |
| Saquarema | 3 |
| Vassouras | 3 |
| Volta Redonda | 3 |
| Duque de Caxias | 2 |
| Macaé | 2 |
| Paraty | 2 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Guapimirim | 1 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Japeri | 1 |
| Cachoeiras de Macacu | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM INGÁ -NITERÓI/RJ | R$ 500.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL SAO PEDRO D ALDEIA/RJ | R$ 480.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador