Rio de Janeiro · Deputado Estadual
GIOVANNA OLIVEIRÀ (AVANTE) · 70732
Giovania de Jesus de Oliveira, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
41votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 25patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Ensino Fundamental Incompleto |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 5 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 37 |
| Iguaba Grande | 1 |
| Nilópolis | 1 |
| Niterói | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Belford Roxo | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
| Barra Mansa | 0 |
| Varre-Sai | 0 |
| Bom Jardim | 0 |
| Guapimirim | 0 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0 |
| Queimados | 0 |
| Cabo Frio | 0 |
| Japeri | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO MERCADO LIVRE | R$ 25 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador