Rio de Janeiro · Deputado Federal
HUGO LEAL (PSD) · 5510
Hugo Leal Melo da Silva, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
57.557votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.671.008patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Petrópolis | 9.925 |
| Rio de Janeiro | 9.093 |
| Campos dos Goytacazes | 4.099 |
| Volta Redonda | 2.865 |
| Teresópolis | 2.754 |
| São Gonçalo | 2.623 |
| Niterói | 1.902 |
| Armação dos Búzios | 1.490 |
| Nova Friburgo | 1.486 |
| Macaé | 1.217 |
| Três Rios | 1.141 |
| Itaperuna | 1.110 |
| São João da Barra | 1.063 |
| São José do Vale do Rio Preto | 886 |
| Mangaratiba | 840 |
| Miracema | 769 |
| Carmo | 668 |
| Itaocara | 613 |
| Bom Jardim | 599 |
| Duque de Caxias | 551 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 955.000 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 540.000 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 250.000 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 244.471 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 189.705 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 85.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 81.600 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 47.708 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 39.881 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 37.411 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 35.214 |
| Casa | CASA | R$ 30.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 27.566 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 23.682 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 15.156 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS | R$ 13.694 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 13.038 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 9.781 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 8.800 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | LINHA TELEFÔNICA | R$ 7.454 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 4.666 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.278 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 2.568 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 929 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 734 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 344 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 220 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 50 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 49 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 7 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador