Rio de Janeiro · Deputado Federal
CLAUDIO VIGILANTE (PDT) · 1250
Claudio Jose de Oliveira, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.068votos no 1º turno · Suplente
R$ 61.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vigilante |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 61 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Gonçalo | 292 |
| Rio de Janeiro | 173 |
| Niterói | 159 |
| Petrópolis | 69 |
| Nova Friburgo | 58 |
| Itaboraí | 40 |
| Duque de Caxias | 39 |
| Belford Roxo | 25 |
| Nova Iguaçu | 21 |
| Teresópolis | 19 |
| Araruama | 15 |
| Maricá | 13 |
| Paraíba do Sul | 11 |
| Cordeiro | 8 |
| Volta Redonda | 8 |
| São João de Meriti | 7 |
| Angra dos Reis | 6 |
| Cachoeiras de Macacu | 6 |
| Três Rios | 6 |
| Arraial do Cabo | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 61.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador