Rio de Janeiro · Deputado Federal
WANDERSON NOGUEIRA (PDT) · 1201
Wanderson Luiz Cunha Nogueira, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
3.697votos no 1º turno · Suplente
R$ 288.794patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Jornalista e Redatora/redator |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 70 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Nova Friburgo | 2.993 |
| Rio de Janeiro | 108 |
| Cachoeiras de Macacu | 102 |
| Bom Jardim | 71 |
| São Gonçalo | 68 |
| Barra Mansa | 30 |
| Magé | 25 |
| Niterói | 25 |
| Cantagalo | 23 |
| Rio das Ostras | 20 |
| Duque de Caxias | 19 |
| Itaboraí | 19 |
| Campos dos Goytacazes | 16 |
| Sumidouro | 12 |
| Cordeiro | 11 |
| Duas Barras | 11 |
| Miguel Pereira | 8 |
| Trajano de Moraes | 7 |
| São Francisco de Itabapoana | 6 |
| Teresópolis | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 202.794 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL NISSAN KICKS | R$ 86.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador