Rio de Janeiro · Deputado Federal
CLAUDIO LUIZ (PDT) · 1292
Claudio Luiz Pinto, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
273votos no 1º turno · Suplente
R$ 80.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Amarela |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 23 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 104 |
| Magé | 79 |
| Duque de Caxias | 25 |
| Carapebus | 17 |
| Nova Iguaçu | 12 |
| Belford Roxo | 5 |
| Macaé | 4 |
| Maricá | 4 |
| São Gonçalo | 4 |
| São João de Meriti | 3 |
| Guapimirim | 2 |
| Itaboraí | 2 |
| São Pedro da Aldeia | 2 |
| Queimados | 1 |
| Japeri | 1 |
| Cachoeiras de Macacu | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Mesquita | 1 |
| Nilópolis | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL FIAT ARGO | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL MERIVA | R$ 30.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador