Rio de Janeiro · Deputado Federal
MARCELO VERLY (PSD) · 5535
Marcelo Verly de Lemos, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.480votos no 1º turno · Suplente
R$ 30.081patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 41 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Nova Friburgo | 1.211 |
| Rio de Janeiro | 92 |
| Bom Jardim | 23 |
| Duas Barras | 14 |
| Teresópolis | 13 |
| Cachoeiras de Macacu | 11 |
| Macaé | 11 |
| Niterói | 11 |
| Rio das Ostras | 9 |
| Sumidouro | 9 |
| Macuco | 6 |
| Santa Maria Madalena | 6 |
| Cambuci | 5 |
| Cantagalo | 5 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| Cordeiro | 4 |
| Duque de Caxias | 4 |
| Itaperuna | 4 |
| São Gonçalo | 4 |
| Três Rios | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 30.081 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador