Rio de Janeiro · Deputado Federal
LOURIVAL GOMES (PSD) · 5589
Lourival Gomes de Almeida, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
7.559votos no 1º turno · Suplente
R$ 6.608.789patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Lê e Escreve |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 72 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Saquarema | 1.442 |
| Rio de Janeiro | 757 |
| São Gonçalo | 671 |
| Tanguá | 495 |
| Rio Bonito | 490 |
| Cabo Frio | 373 |
| Itaboraí | 317 |
| Itaocara | 307 |
| Maricá | 275 |
| São Pedro da Aldeia | 251 |
| Mesquita | 239 |
| Nova Friburgo | 227 |
| Araruama | 211 |
| Nova Iguaçu | 130 |
| Niterói | 125 |
| Conceição de Macabu | 112 |
| Sumidouro | 86 |
| Belford Roxo | 80 |
| Arraial do Cabo | 63 |
| Casimiro de Abreu | 57 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 1.515.647 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 1.200.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 1.071.394 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 300.000 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 200.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 200.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 162.209 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 120.000 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 120.000 |
| Casa | CASA | R$ 111.980 |
| Casa | CASA | R$ 110.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000 |
| Casa | CASA | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 90.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 80.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 73.850 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 52.030 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 45.345 |
| Terreno | TERRENO | R$ 41.800 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 40.750 |
| Terreno | TERRENO | R$ 39.710 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.135 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 19.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 3.390 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 748 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 591 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 210 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador