Rio de Janeiro · Deputado Federal
LU RUFINO MISS CADEIRANTE (PSD) · 5575
Luciane dos Santos Rufino, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
616votos no 1º turno · Suplente
R$ 35.080patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 38 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 433 |
| São Gonçalo | 78 |
| Niterói | 16 |
| Santo Antônio de Pádua | 8 |
| Duque de Caxias | 7 |
| Itaboraí | 6 |
| Itaguaí | 6 |
| Campos dos Goytacazes | 5 |
| Nilópolis | 5 |
| Nova Iguaçu | 5 |
| Petrópolis | 4 |
| São João de Meriti | 4 |
| Magé | 3 |
| Maricá | 3 |
| Nova Friburgo | 3 |
| Quatis | 2 |
| Belford Roxo | 2 |
| Queimados | 2 |
| Macuco | 2 |
| Mesquita | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 35.000 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador