Rio de Janeiro · Deputado Federal
MAURICIO CARVALHO (PP) · 1134
Mauricio Pinheiro de Carvalho, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
2.005votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.950patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Sacerdote/sacerdotisa Ou Membra/membro de Ordem Ou Seita Religiosa |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 38 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.782 |
| Nova Iguaçu | 35 |
| Duque de Caxias | 31 |
| Magé | 18 |
| Petrópolis | 16 |
| Itaguaí | 15 |
| São João de Meriti | 12 |
| Seropédica | 11 |
| Armação dos Búzios | 10 |
| Mangaratiba | 10 |
| Belford Roxo | 8 |
| Niterói | 6 |
| Maricá | 5 |
| São Gonçalo | 5 |
| Angra dos Reis | 4 |
| Mesquita | 4 |
| Barra Mansa | 3 |
| Carmo | 3 |
| Nilópolis | 3 |
| Saquarema | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 2.950 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador