Rio de Janeiro · Deputado Estadual
PAULO MELO (UNIÃO) · 44288
Paulo Cesar Melo de Sa, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 6.113.723patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 0 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Belford Roxo | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
| Barra Mansa | 0 |
| Varre-Sai | 0 |
| Bom Jardim | 0 |
| Guapimirim | 0 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0 |
| Queimados | 0 |
| Cabo Frio | 0 |
| Japeri | 0 |
| Cachoeiras de Macacu | 0 |
| Comendador Levy Gasparian | 0 |
| Cambuci | 0 |
| Aperibé | 0 |
| Campos dos Goytacazes | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 876.548 |
| Outras Participações Societárias | PATICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL FIRMA VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | R$ 724.875 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A FIRMA VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 620.000 |
| Casa | CASA RUA RIO DAS FLORES PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 532.354 |
| Terreno | LOTE PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 387.252 |
| Crédito Decorrente de Alienação | VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 50% DO IMOVEL RIO DA AREIA E CASA RESIDENCIAL PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 330.000 |
| Casa | CASAS RESIDENCIAIS ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MITISUBISHI PAJERO 2015/2016 | R$ 251.428 |
| Prédio Residencial | IMOVEL RESIDENCIAL PRIMEIRO DISTRITO DE SAQUAREMA RJ | R$ 250.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA MAUA AGROPECUÁRIA LTDA | R$ 211.680 |
| Terreno | 80% AREA DE TERRAS ZONA RURAL DO SEGUNDO DISTRITO SAQUAREMA RJ | R$ 192.000 |
| Casa | CASAS RESIDENCIAIS ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 187.350 |
| Casa | CASA ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 177.232 |
| Terreno | AREA DE TERRAS PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 145.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM PODER DO PRÓPRIO | R$ 117.600 |
| Outros Bens Imóveis | TRATOR AGRÍCOLA 2012 | R$ 98.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO CENTRO SAQUAREMA RJ | R$ 95.000 |
| Terreno | 50% DA AREA DE TERRAS AREAL SAQUAREMA RJ | R$ 90.000 |
| Terreno | AREA DE TERRAS ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 80.000 |
| Casa | CASA PORTO DA ROÇA SAQUAREMA RJ | R$ 80.000 |
| Terreno | LOTES VILAMAR ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 50.000 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL BONSUCESSO SAQUAREMA RJ | R$ 50.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EDIFICIO LAGOMAR SAQUAREMA RJ | R$ 36.486 |
| Terreno | AREA DE TERRAS RIO DA AREIA SAQUAREMA RJ | R$ 30.000 |
| Terreno | LOTES PORTO NOVO SAQUAREMA RJ | R$ 30.000 |
| Loja | LOJA CENTRO SAQUAREMA RJ | R$ 30.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ITAU UNIBANCO SA | R$ 21.863 |
| Terreno | LOTE PORTO DA ROÇA SAQUAREMA RJ | R$ 20.000 |
| Terreno | AREA DE TERRAS ZONA RURAL RIO BONITO RJ | R$ 20.000 |
| Loja | LOJA ITAUNA SAQUAREMA RJ | R$ 20.000 |
| Terreno | LOTE LEIGO SAQUAREMA RJ | R$ 13.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA FALKON 2007 | R$ 12.000 |
| Terreno | LOTE SAMPAIO CORREA SAQUAREMA RJ | R$ 10.000 |
| Terreno | AREA DE TERRAS RIO BONITO RJ | R$ 10.000 |
| Terreno | LOTE MADRESSILVA SAQUAREMA RJ | R$ 7.000 |
| Caderneta de Poupança | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.792 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA CORRENTE ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.936 |
| Caderneta de Poupança | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.343 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 801 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 180 |
Mais 1 bens no explorador.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador