Rio de Janeiro · Deputado Estadual
WILLIAM BARCELLOS (PDT) · 12444
William dos Santos Barcellos, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
2.009votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.217.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 36 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.807 |
| São Gonçalo | 36 |
| Nova Iguaçu | 25 |
| Maricá | 21 |
| Mangaratiba | 16 |
| Seropédica | 14 |
| Duque de Caxias | 11 |
| Niterói | 11 |
| Itaguaí | 9 |
| Nilópolis | 8 |
| São João de Meriti | 7 |
| Itaboraí | 4 |
| Nova Friburgo | 4 |
| Barra do Piraí | 3 |
| Rio das Ostras | 3 |
| Petrópolis | 3 |
| Angra dos Reis | 2 |
| Belford Roxo | 2 |
| Cabo Frio | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 1.200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL GOL | R$ 17.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador