Rio de Janeiro · Deputado Estadual
FELIPE SANGINETO (PDT) · 12666
Felipe Rodrigues Sangineto, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
198votos no 1º turno · Suplente
R$ 63.516patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Escritora/escritor e Crítica/crítico |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 28 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 132 |
| Duque de Caxias | 6 |
| Queimados | 5 |
| Nova Iguaçu | 5 |
| Nilópolis | 4 |
| Rio das Flores | 4 |
| São Gonçalo | 4 |
| São João de Meriti | 4 |
| Itaboraí | 3 |
| Macaé | 3 |
| Maricá | 3 |
| Niterói | 3 |
| Belford Roxo | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
| Magé | 2 |
| Mangaratiba | 2 |
| Piraí | 2 |
| Vassouras | 2 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL | R$ 35.413 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO XRE 700 | R$ 17.025 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO FAZER | R$ 11.078 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador