Rio de Janeiro · Deputado Estadual
JOSE ARAUJO (REPUBLICANOS) · 10200
José Luiz Lima Araujo Junior, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
4.376votos no 1º turno · Suplente
R$ 10patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 40 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Angra dos Reis | 3.866 |
| Paraty | 191 |
| Nova Iguaçu | 56 |
| Rio de Janeiro | 52 |
| Rio Claro | 29 |
| Volta Redonda | 25 |
| Mangaratiba | 23 |
| Belford Roxo | 20 |
| Barra Mansa | 20 |
| Valença | 11 |
| Barra do Piraí | 10 |
| Itaguaí | 7 |
| São João de Meriti | 7 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| Porto Real | 4 |
| Duque de Caxias | 4 |
| Cabo Frio | 3 |
| Japeri | 3 |
| Mesquita | 3 |
| Magé | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | NOT 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | MCN - MERCADO COIN - (MERCADO LIVRE) | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | ETH 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | USDC 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | BEAM 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | MELI DOLAR (MERCADO LIVRE) 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | ENJ 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | TRUP 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | ADA 31/12/2025 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | DOGE EM 31/12/2025 | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador