Rio de Janeiro · Deputado Federal
AMÉLIA LEAL (PT) · 1304
Amelia Leal de Almeida, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.006votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.080.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Cantora/cantor e Compositora/compositor |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 75 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 372 |
| Petrópolis | 97 |
| São Gonçalo | 63 |
| Nova Iguaçu | 56 |
| Duque de Caxias | 30 |
| Maricá | 25 |
| Belford Roxo | 23 |
| Campos dos Goytacazes | 21 |
| São João de Meriti | 20 |
| Rio das Ostras | 16 |
| Niterói | 16 |
| Três Rios | 16 |
| Volta Redonda | 16 |
| Barra Mansa | 14 |
| Itaboraí | 14 |
| Nova Friburgo | 14 |
| Macaé | 13 |
| Magé | 13 |
| Queimados | 9 |
| Cabo Frio | 8 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.000.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 80.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador