Rio de Janeiro · Deputado Federal
DR. JOSÉ RICARDO (PT) · 1306
José Ricardo Tavares Corrêa, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
294votos no 1º turno · Suplente
R$ 315.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 45 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 159 |
| Maricá | 23 |
| São Gonçalo | 18 |
| Duque de Caxias | 10 |
| Nova Iguaçu | 7 |
| Niterói | 6 |
| Cabo Frio | 4 |
| Nova Friburgo | 4 |
| São João de Meriti | 4 |
| Araruama | 3 |
| Barra do Piraí | 3 |
| Barra Mansa | 3 |
| Japeri | 3 |
| Itaboraí | 3 |
| Saquarema | 3 |
| Queimados | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
| Rio das Ostras | 2 |
| São Francisco de Itabapoana | 2 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 207.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 108.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador