Rio de Janeiro · Deputado Federal
DIEGO QUAQUA (PT) · 1313
Diego Zeidan Cardoso Siqueira, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
68.798votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 117.495patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 23.881 |
| Maricá | 16.304 |
| São Gonçalo | 10.286 |
| Itaboraí | 3.692 |
| Niterói | 3.104 |
| Duque de Caxias | 782 |
| Campos dos Goytacazes | 764 |
| Nova Iguaçu | 586 |
| Itaperuna | 522 |
| São João de Meriti | 509 |
| Arraial do Cabo | 474 |
| Macaé | 472 |
| Rio das Ostras | 427 |
| Nova Friburgo | 390 |
| Cabo Frio | 379 |
| Belford Roxo | 319 |
| Araruama | 297 |
| Mesquita | 274 |
| São Pedro da Aldeia | 266 |
| Silva Jardim | 238 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | DOIS LOTES - MARICÁ | R$ 75.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS CAPITAL SOCIAL - AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | C6 BANK | R$ 10.089 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS CAPITAL SOCIAL - DZ MULE LTDA | R$ 5.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SANTANDER | R$ 4.006 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 2.900 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | PETROBRÁS | R$ 500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador