Rio de Janeiro · Deputado Federal
JANDIRA FEGHALI (PCDOB) · 6565
Jandira Feghali, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
74.409votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 406.384patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PCDOB (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 39.322 |
| Niterói | 5.295 |
| São Gonçalo | 3.479 |
| Duque de Caxias | 2.532 |
| Petrópolis | 2.050 |
| Nova Iguaçu | 1.934 |
| Campos dos Goytacazes | 1.888 |
| Volta Redonda | 1.415 |
| São João de Meriti | 1.250 |
| Belford Roxo | 1.203 |
| Macaé | 1.082 |
| Cabo Frio | 951 |
| Itaboraí | 774 |
| Nilópolis | 664 |
| Rio das Ostras | 646 |
| Teresópolis | 532 |
| Mesquita | 509 |
| Barra Mansa | 490 |
| Magé | 483 |
| Angra dos Reis | 449 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 390.562 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL | R$ 15.759 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 63 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador