Rio de Janeiro · Deputado Federal
ELIAS JABBOUR (PCDOB) · 6577
Elias Marco Khalil Jabbour, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
103.219votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 350.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PCDOB (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 58.367 |
| Niterói | 5.998 |
| São Gonçalo | 4.074 |
| Nova Iguaçu | 3.549 |
| Duque de Caxias | 3.366 |
| Campos dos Goytacazes | 1.915 |
| Petrópolis | 1.847 |
| São João de Meriti | 1.810 |
| Volta Redonda | 1.720 |
| Macaé | 1.450 |
| Belford Roxo | 1.198 |
| Cabo Frio | 1.119 |
| Rio das Ostras | 999 |
| Teresópolis | 948 |
| Nilópolis | 928 |
| Nova Friburgo | 822 |
| Mesquita | 810 |
| Maricá | 763 |
| Itaboraí | 719 |
| Magé | 671 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 350.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador