Rio de Janeiro · Deputado Federal
REIMONT (PT) · 1333
Reimont Luiz Otoni Santa Barbara, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
46.688votos no 1º turno · Suplente
R$ 490.336patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 22.976 |
| São Gonçalo | 2.166 |
| Belford Roxo | 1.940 |
| Nova Iguaçu | 1.666 |
| Duque de Caxias | 1.656 |
| Japeri | 1.590 |
| Campos dos Goytacazes | 1.589 |
| Niterói | 1.366 |
| Volta Redonda | 1.128 |
| Barra Mansa | 908 |
| São João de Meriti | 885 |
| Três Rios | 754 |
| Barra do Piraí | 693 |
| Angra dos Reis | 604 |
| Petrópolis | 499 |
| Valença | 391 |
| Mesquita | 344 |
| Queimados | 278 |
| Itaboraí | 272 |
| Teresópolis | 267 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 425.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO TOTAL EM APLICAÇÕES - RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 65.252 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA BANCO DO BRASIL | R$ 38 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador