Rio de Janeiro · Deputado Federal
LAIS JORDY (PL) · 2288
Lais Sant Anna Soares de Mattos, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
35.234votos no 1º turno · Suplente
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 9.225 |
| Niterói | 6.555 |
| São Gonçalo | 2.980 |
| Teresópolis | 1.410 |
| Campos dos Goytacazes | 1.169 |
| Cachoeiras de Macacu | 1.147 |
| Duque de Caxias | 1.134 |
| Petrópolis | 970 |
| Rio das Ostras | 925 |
| Nova Iguaçu | 794 |
| Cabo Frio | 785 |
| Carapebus | 719 |
| Itaboraí | 500 |
| Macaé | 483 |
| Nova Friburgo | 442 |
| São João de Meriti | 438 |
| Maricá | 437 |
| Belford Roxo | 386 |
| Magé | 337 |
| São Pedro da Aldeia | 299 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador