Rio de Janeiro · Deputado Federal
VILELA (PODE) · 2077
Adeildo Alves Vilela, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
843votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 11.000.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 42 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 716 |
| Paraty | 11 |
| São Gonçalo | 10 |
| Duque de Caxias | 9 |
| Nova Iguaçu | 9 |
| Volta Redonda | 9 |
| Campos dos Goytacazes | 7 |
| Macaé | 7 |
| Mangaratiba | 7 |
| Niterói | 7 |
| Angra dos Reis | 6 |
| Itaguaí | 3 |
| Armação dos Búzios | 3 |
| Seropédica | 3 |
| Petrópolis | 3 |
| Barra Mansa | 2 |
| Magé | 2 |
| Maricá | 2 |
| Nova Friburgo | 2 |
| São João de Meriti | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | PROPRIETÁRIO QUOTISTA | R$ 9.500.000 |
| Terreno | RECREIO DOS BANDEIRANTES | R$ 1.500.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador