Rio de Janeiro · Deputado Federal
SARGENTO PORTUGAL (PODE) · 2000
José Portugal Neto, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
75.270votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.721.048patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 31.222 |
| Nova Iguaçu | 3.843 |
| Duque de Caxias | 2.959 |
| São Gonçalo | 2.704 |
| Campos dos Goytacazes | 2.074 |
| São João de Meriti | 1.613 |
| Belford Roxo | 1.534 |
| Nova Friburgo | 1.518 |
| Volta Redonda | 1.446 |
| Maricá | 1.379 |
| Magé | 1.352 |
| Sapucaia | 1.198 |
| Niterói | 1.140 |
| Queimados | 1.000 |
| Itaboraí | 981 |
| Itaperuna | 980 |
| Teresópolis | 919 |
| Nilópolis | 912 |
| Mesquita | 891 |
| Cabo Frio | 829 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | LCA | R$ 1.088.900 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 400.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 47.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 35.148 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador