Rio de Janeiro · Deputado Federal
RENATO ALONSO (MISSÃO) · 1466
Jose Renato Alonso do Carmo, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
96votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MISSÃO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 21 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 31 |
| Rio das Ostras | 24 |
| São Gonçalo | 8 |
| Duque de Caxias | 4 |
| Macaé | 3 |
| Petrópolis | 3 |
| Rio Bonito | 3 |
| Arraial do Cabo | 3 |
| Quissamã | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
| Niterói | 2 |
| Paraty | 2 |
| Belford Roxo | 1 |
| Barra do Piraí | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Cachoeiras de Macacu | 1 |
| Pinheiral | 1 |
| Itaguaí | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| São João de Meriti | 1 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador