Rio de Janeiro · Deputado Federal
HUMBERTO MARTINS (DC) · 2707
Humberto Martins Duarte, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.124votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 3.609.174patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DC |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Atriz/ator e Diretora/diretor de Espetáculos Públicos |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 61 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 533 |
| Nova Iguaçu | 84 |
| Angra dos Reis | 72 |
| Niterói | 40 |
| São Gonçalo | 36 |
| Mangaratiba | 25 |
| Campos dos Goytacazes | 21 |
| Barra Mansa | 20 |
| Petrópolis | 20 |
| Duque de Caxias | 18 |
| Belford Roxo | 16 |
| Mesquita | 15 |
| Rio das Ostras | 14 |
| Nilópolis | 14 |
| São João de Meriti | 14 |
| Cabo Frio | 13 |
| São Pedro da Aldeia | 13 |
| Queimados | 12 |
| Magé | 12 |
| Casimiro de Abreu | 9 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 2.135.987 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 600.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA CDB | R$ 236.370 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | CONTA CORRENTE EUA | R$ 180.876 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO AFRONEGOCIO | R$ 140.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | BANK OF AMERICA | R$ 130.058 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES | R$ 110.835 |
| Terreno | TERRENO CAMPO PAULISTA - SP | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 5.000 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 48 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador