Rio de Janeiro · Deputado Estadual
HUDSON TAVARES (PODE) · 20200
Hudson Luis das Neves Tavares, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
1.464votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 145.468patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 40 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.233 |
| Queimados | 33 |
| Nova Iguaçu | 26 |
| Maricá | 20 |
| São Gonçalo | 18 |
| São João de Meriti | 17 |
| Duque de Caxias | 14 |
| Niterói | 11 |
| Rio das Ostras | 9 |
| Belford Roxo | 8 |
| Nilópolis | 8 |
| Angra dos Reis | 5 |
| Araruama | 5 |
| Itaperuna | 5 |
| Seropédica | 4 |
| Mesquita | 4 |
| Nova Friburgo | 4 |
| São Pedro da Aldeia | 4 |
| Teresópolis | 4 |
| Magé | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 40,57% CASA COMPRADA PELO SFH | R$ 130.000 |
| Caderneta de Poupança | BRADESCO | R$ 15.468 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador