Rio de Janeiro · Deputado Estadual
HUDSON FERREIRA (PODE) · 20022
Hudson Ferreira da Silva, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
375votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 56.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Corretora/corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 34 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 225 |
| São Gonçalo | 54 |
| Belford Roxo | 12 |
| Maricá | 9 |
| Nova Iguaçu | 8 |
| Três Rios | 8 |
| Niterói | 7 |
| Duque de Caxias | 6 |
| Campos dos Goytacazes | 5 |
| São João de Meriti | 5 |
| Itaguaí | 4 |
| Areal | 3 |
| Araruama | 2 |
| Barra Mansa | 2 |
| Bom Jardim | 2 |
| Guapimirim | 2 |
| Rio das Ostras | 2 |
| Mesquita | 2 |
| Magé | 2 |
| Quissamã | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 16.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador