Rio de Janeiro · Deputado Estadual
DINEY MARINS (PODE) · 20123
Valdinei Renato Marins, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
10.276votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.779.861patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 66 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Gonçalo | 7.480 |
| Niterói | 725 |
| Rio de Janeiro | 377 |
| Maricá | 301 |
| Itaboraí | 288 |
| Macaé | 143 |
| Rio Bonito | 107 |
| Guapimirim | 89 |
| Silva Jardim | 83 |
| Duque de Caxias | 60 |
| Rio das Ostras | 54 |
| Saquarema | 45 |
| São João de Meriti | 44 |
| Cabo Frio | 41 |
| Araruama | 40 |
| Conceição de Macabu | 40 |
| Tanguá | 39 |
| Cachoeiras de Macacu | 23 |
| Magé | 23 |
| Campos dos Goytacazes | 22 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 850.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 218.637 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 202.404 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO | R$ 165.450 |
| Casa | CASA | R$ 110.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 85.100 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 71.000 |
| Casa | CASA | R$ 60.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 16.418 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 352 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador