Rio de Janeiro · Deputado Estadual
JAIR RAMOS (MOBILIZA) · 33033
Jair Antonio Ramos, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
682votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MOBILIZA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Recepcionista |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 35 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 602 |
| São Gonçalo | 8 |
| Rio das Ostras | 6 |
| Petrópolis | 6 |
| Duque de Caxias | 5 |
| São João de Meriti | 5 |
| Belford Roxo | 3 |
| Guapimirim | 3 |
| Mesquita | 3 |
| Maricá | 3 |
| Nilópolis | 3 |
| Nova Friburgo | 3 |
| Teresópolis | 3 |
| Cabo Frio | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
| Seropédica | 2 |
| Macaé | 2 |
| Magé | 2 |
| Miguel Pereira | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador