Rio de Janeiro · Deputado Estadual
OLEGARIO (MOBILIZA) · 33039
Olegario de Oliveira, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
345votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 2.500.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MOBILIZA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Ensino Médio Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 11 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 306 |
| São João de Meriti | 7 |
| Maricá | 6 |
| Nova Iguaçu | 5 |
| Belford Roxo | 4 |
| Duque de Caxias | 4 |
| Itaguaí | 4 |
| São Gonçalo | 4 |
| Niterói | 3 |
| Itaboraí | 1 |
| Arraial do Cabo | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
| Barra Mansa | 0 |
| Varre-Sai | 0 |
| Bom Jardim | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 2.500.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador