Rio de Janeiro · Deputado Federal
DANIEL BARBOSA (MOBILIZA) · 3397
Daniel da Silva Barbosa, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
416votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 48.900patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MOBILIZA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Jornalista e Redatora/redator |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 14 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itaguaí | 293 |
| Rio de Janeiro | 84 |
| Angra dos Reis | 10 |
| Mangaratiba | 8 |
| Belford Roxo | 6 |
| Duque de Caxias | 3 |
| Seropédica | 2 |
| Macaé | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
| Paty do Alferes | 2 |
| Quissamã | 1 |
| Queimados | 1 |
| Magé | 1 |
| São João de Meriti | 1 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
| Barra Mansa | 0 |
| Varre-Sai | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GOL 2011 | R$ 28.900 |
| Terreno | SERRA DO MATOSO | R$ 20.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador