Rio de Janeiro · Deputado Federal
GLEICE SCHOTT (MOBILIZA) · 3321
Gleice Schott de Souza, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
502votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MOBILIZA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 36 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 307 |
| Nova Iguaçu | 49 |
| Duque de Caxias | 31 |
| São Gonçalo | 16 |
| Nilópolis | 13 |
| Maricá | 8 |
| Niterói | 8 |
| São João de Meriti | 8 |
| Belford Roxo | 6 |
| Cabo Frio | 5 |
| Itaguaí | 5 |
| Saquarema | 5 |
| Carmo | 4 |
| Magé | 4 |
| Paraty | 4 |
| Araruama | 3 |
| Queimados | 3 |
| Mesquita | 3 |
| Petrópolis | 2 |
| Teresópolis | 2 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador